Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado
Power

Regency 250 LE3 Sport w 350HP Mercury V-10 Verado

$120,970 USD
, STOCK# ST1001.......2024 REGENCY 250 LE3 SPORT POWERED BY A V-10 350HP MERCURY VERADO 4 STROKE!! PRICE INCLUDES TRAILER, BOAT COVER, DEALER FREIGHT & PREP, AND 5 YEAR ENGINE WARRANTY.......CALL US TODAY 1-877-827-2840, FINANCING AVAILABLE WITH APPROVED CREDIT AND TRADES ARE ALWAYS WELCOME AT P...
Year
2024
Condition
New
Class
Length
324

Description

, STOCK# ST1001.......2024 REGENCY 250 LE3 SPORT POWERED BY A V-10 350HP MERCURY VERADO 4 STROKE!! PRICE INCLUDES TRAILER, BOAT COVER, DEALER FREIGHT & PREP, AND 5 YEAR ENGINE WARRANTY.......CALL US TODAY 1-877-827-2840, FINANCING AVAILABLE WITH APPROVED CREDIT AND TRADES ARE ALWAYS WELCOME AT PRO'S CHOICE MARINE!! ………………….Specs: Deck Length: 25' 2''…….Deck Width: 8' 6''…….Max. Recommended HP: 350 HP…….Fuel Capacity: 52 gal…….Pontoon Log Length: 25' 4''…….Pontoon Log Diameter: 26''…….Pontoon Log Material: 0.100 5052 marine alloy…….Max. Person Capacity: 14 persons…….Max. Person Weight: 1950 lbs…….Max. Person, Motor & Gear Weight: 3000 lbs…….Interior Depth: 29.5''…….Average Dry Weight: 3395 lbs…….Average Package Weight: 5850 lbs…….Package Height: 8' 8''…….Package Width: 8' 6''…….Towing Length: 35' 5'' Storage Length 35' 5''

Specification

Year
2024
Condition
New
Price
US$120,970
Type
Class
Length
324
Fuel Type
Gas
Hull Material
Aluminum
Location
Warsaw, Missouri
Keel Type
Other

Contact Seller

If you are interested in getting more information, please leave your request.

Contact Seller

If you are interested in getting more information, please leave your request.
© 2024 SeaMag. All rights reserved.